Nutzen Sie die Filter um die Suchergebnisse einzuschränken

Filter schließen
Diese Seite teilen:

Gira E2 Designlinie

Gira E2 passt mit seinem streng reduzierten, zeitlosen Design zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen. Gestern, heute und morgen.

Geprüfte Datenqualität
Dauerhafte Aktualisierung und Überprüfung aller Informationen und Nachweise.
Unsere Prozesse sowie die Aktualität werden regelmäßig vom unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüft.

Die Desiglinie Gira E2 wurde als Architekten-Schalterprogramm speziell für ansprechende Einfamilienhäuser und andere Gebäude konzipiert. Das Design Original passt mit seinem streng reduzierten, zeitlosen Design zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen. Gestern, heute und morgen. Es ist in bruchsicherem, UV-beständigem Thermoplast in den Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu, der neuen Programmfarbe Grau matt, Anthrazit, in der Trend-Oberfläche Schwarz matt sowie im hochwertigen Echtmaterial Edelstahl erhältlich. Gira E2 kann mit über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55 bestückt werden.

Für das Schalterprogramm Gira E2 ist ebenfalls ein Aufputzgehäuse in Reinweiß glänzend und Schwarz matt verfügbar. Es bietet sich vor allem für die Nachrüstung an, also überall dort, wo keine Leitungen oder Unterputzdosen verlegt sind.

zum Herstellerprofil

Zertifikate

QNG ready Siegel

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 


C2C

Das Zeichen C2C-Label zeichnet Produkte aus, deren Designkonzept „von der Wiege bis zur Wiege“ auf einem geschlossenen Rohstoffkreislauf beruht und nicht nur einfache Recycling- oder Entsorgungsmöglichkeiten anbietet. In den Stufen „Gold“ und „Platin“ werden auch Emissionskriterien berücksichtigt. Die Anforderung sind aber weniger streng, als für die direkte Freigabe im Sentinel-Portal nötig wäre. 

Artikel

GTIN Name
4010337036739 E2 Designlinie 021109
4010337036753 E2 Designlinie 0211095
4010337211228 E2 Designlinie 021122
4010337021360 E2 Designlinie 0211225
4010337211235 E2 Designlinie 021123
4010337021278 E2 Designlinie 0211235
4010337211259 E2 Designlinie 021125
4010337021322 E2 Designlinie 0211255
4010337211297 E2 Designlinie 021129
4010337022299 E2 Designlinie 0211295
4010337019794 E2 Designlinie 021133
4010337019855 E2 Designlinie 0211335
4010337077299 E2 Designlinie 021137
4010337077541 E2 Designlinie 0211375
4010337036760 E2 Designlinie 021209
4010337036777 E2 Designlinie 0212095
4010337212225 E2 Designlinie 021222
4010337021377 E2 Designlinie 0212225
4010337212232 E2 Designlinie 021223
4010337021285 E2 Designlinie 0212235
4010337212256 E2 Designlinie 021225
4010337021339 E2 Designlinie 0212255
4010337212294 E2 Designlinie 021229
4010337022282 E2 Designlinie 0212295
4010337019800 E2 Designlinie 021233
4010337019862 E2 Designlinie 0212335
4010337077589 E2 Designlinie 021237
4010337077596 E2 Designlinie 0212375
4010337036821 E2 Designlinie 021309
4010337036838 E2 Designlinie 0213095
4010337213222 E2 Designlinie 021322
4010337021384 E2 Designlinie 0213225
4010337213239 E2 Designlinie 021323
4010337021292 E2 Designlinie 0213235
4010337213253 E2 Designlinie 021325
4010337021414 E2 Designlinie 0213255
4010337213291 E2 Designlinie 021329
4010337022275 E2 Designlinie 0213295
4010337019817 E2 Designlinie 021333
4010337019879 E2 Designlinie 0213335
4010337077602 E2 Designlinie 021337
4010337077619 E2 Designlinie 0213375
4010337036869 E2 Designlinie 021409
4010337036876 E2 Designlinie 0214095
4010337214229 E2 Designlinie 021422
4010337021391 E2 Designlinie 0214225
4010337021308 E2 Designlinie 0214235
4010337214250 E2 Designlinie 021425
4010337021346 E2 Designlinie 0214255
4010337214298 E2 Designlinie 021429
4010337022268 E2 Designlinie 0214295
4010337019824 E2 Designlinie 021433
4010337019886 E2 Designlinie 0214335
4010337077626 E2 Designlinie 021437
4010337077633 E2 Designlinie 0214375
4010337036906 E2 Designlinie 021509
4010337215226 E2 Designlinie 021522
4010337215233 E2 Designlinie 021523
4010337215257 E2 Designlinie 021525
4010337215295 E2 Designlinie 021529
4010337019831 E2 Designlinie 021533
4010337077640 E2 Designlinie 021537
4010337711223 E2 Designlinie 071122
4010337214236 E2 Designlinie 071222
4010337712220 E2 Designlinie 071222
4010337713227 E2 Designlinie 071322
4010337072775 E2 Designlinie 100109
4010337881322 E2 Designlinie 100122
4010337881339 E2 Designlinie 100123
4010337881346 E2 Designlinie 100125
4010337881353 E2 Designlinie 100129
4010337082422 E2 Designlinie 100137
4010337036784 E2 Designlinie 100209
4010337036791 E2 Designlinie 1002095
4010337002222 E2 Designlinie 100222
4010337021407 E2 Designlinie 1002225
4010337002239 E2 Designlinie 100223
4010337021315 E2 Designlinie 1002235
4010337002253 E2 Designlinie 100225
4010337021353 E2 Designlinie 1002255
4010337001553 E2 Designlinie 100229
4010337022251 E2 Designlinie 1002295
4010337019848 E2 Designlinie 100233
4010337019893 E2 Designlinie 1002335
4010337082439 E2 Designlinie 100237
4010337082446 E2 Designlinie 1002375
4010337110200 E2 Designlinie 106109
4010337096719 E2 Designlinie 106129
4010337110217 E2 Designlinie 106209
4010337096726 E2 Designlinie 106229
4010337110224 E2 Designlinie 106309
4010337096733 E2 Designlinie 106329
4010337036746 E2 Designlinie 109109
4010337084037 E2 Designlinie 109122
4010337084044 E2 Designlinie 109123
4010337084051 E2 Designlinie 109125
4010337084068 E2 Designlinie 109129
4010337082590 E2 Designlinie 109137
4010337036814 E2 Designlinie 109209
4010337084082 E2 Designlinie 109222
4010337084099 E2 Designlinie 109223
4010337084112 E2 Designlinie 109225
4010337084129 E2 Designlinie 109229
4010337082651 E2 Designlinie 109237
4010337036852 E2 Designlinie 109309
4010337084167 E2 Designlinie 109322
4010337084174 E2 Designlinie 109323
4010337084181 E2 Designlinie 109325
4010337084198 E2 Designlinie 109329
4010337082668 E2 Designlinie 109337
4010337036890 E2 Designlinie 109409
4010337084242 E2 Designlinie 109422
4010337084259 E2 Designlinie 109423
4010337084266 E2 Designlinie 109425
4010337084273 E2 Designlinie 109429
4010337082675 E2 Designlinie 109437
4010337036920 E2 Designlinie 109509
4010337084365 E2 Designlinie 109522
4010337084372 E2 Designlinie 109523
4010337084389 E2 Designlinie 109525
4010337084396 E2 Designlinie 109529
4010337082682 E2 Designlinie 109537
4010337036807 E2 Designlinie 110209
4010337089131 E2 Designlinie 110222
4010337089148 E2 Designlinie 110223
4010337084143 E2 Designlinie 110225
4010337084150 E2 Designlinie 110229
4010337082699 E2 Designlinie 110237
4010337036845 E2 Designlinie 110309
4010337084204 E2 Designlinie 110322
4010337084211 E2 Designlinie 110323
4010337084228 E2 Designlinie 110325
4010337084235 E2 Designlinie 110329
4010337082729 E2 Designlinie 110337
4010337036883 E2 Designlinie 111409
4010337084280 E2 Designlinie 111422
4010337084297 E2 Designlinie 111423
4010337084303 E2 Designlinie 111425
4010337084310 E2 Designlinie 111429
4010337082873 E2 Designlinie 111437
4010337036913 E2 Designlinie 111509
4010337084327 E2 Designlinie 111522
4010337084334 E2 Designlinie 111523
4010337084341 E2 Designlinie 111525
4010337084358 E2 Designlinie 111529
4010337082880 E2 Designlinie 111537
4010337073024 E2 Designlinie 131103
4010337072973 E2 Designlinie 131105
4010337073017 E2 Designlinie 131203
4010337072966 E2 Designlinie 131205
4010337072997 E2 Designlinie 131303
4010337072959 E2 Designlinie 131305
4010337072980 E2 Designlinie 131403
4010337072942 E2 Designlinie 131405
4010337411000 E2 Designlinie 141100
4010337003915 E2 Designlinie 141200
4010337003922 E2 Designlinie 141300

Technische Spezifikationen:

Verfügbare Farbvarianten: Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, Anthrazit, Farbe Alu, Schwarz matt, Grau matt
Verfügbare Abdreckrahmen: 1fach, 1,5fach, 2fach, 2fach ohne Mittelsteg, 3fach, 4fach, 5fach
Systemkompatibilität: Gira System 55


Gebäude-Assessment

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien nicht zutreffend nicht zutreffend QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant
Kriterium Bewertung
ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Durch die Langlebigkeit der Gira Steckdose SCHUKO (20 Jahre Lebensdauer) können die Wartungs- und Instandhaltungskosten gesenkt werden.

Kriterium Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Gira Prüfzyklus, 100% der verwendeten Materialien können recycled werden.

Kriterium Bewertung
TEC 1.4 Einsatz und Integration von Gebäudetechnik (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Die Gira Steckdose SCHUKO kann in das Gira System 55 intergriert werden.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage) nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene
des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte
einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig
auf die Angaben des Herstellers.
Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt nicht zutreffend nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant
Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt nicht bewertungsrelevant
Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft nicht bewertungsrelevant

Weitere Produkte des Herstellers

Nahaufnahme weißer Tastschalter mit Wippe
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Nahaufnahme grau matter Schalter auf einer weißen Wand mit Blick ins Wohnzimmer
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Nahaufnahme Raumtemperaturregler BT mit Einsatz und Gira Standard 55 Rahmen
Schadstoffgeprüft
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
weißer Tastsensor mit Wippenset
Schadstoffgeprüft
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Nahaufnahme schwarze Steckdose mit USB-A- und USB-C-Anschluss
Schadstoffgeprüft
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Nahaufnahme der integrierten Schaltfläche des Unterputz-Radios in die Wand
Schadstoffgeprüft
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Frau bedient das Gira System 3000 über ihr Smartphone
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Standard 55 Rahmen, Lichtschalter weiß an Wand
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Nahaufnahme weiße Steckdose, Ansicht von vorne
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Modernes Wohnzimmer mit Lichtschalter an Wand.
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Modernes Badezimmer mit schwarzem Lichtschalter.
QNG-ready nicht bewertungsrelevant
Newsletter
Kontakt

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
D-79111 Freiburg

+49 761 590 481 70

info@sentinel-holding.eu